The Week In Chess

   
FIDE July 2006 Rating List: Top 100

Source: http://www.fide.com. The full list is available for download there.

Just one rating list after taking top spot in the world after Kasparov's retirement meant that his rating became inactive Veselin Topalov has now exceeded Kasparov's final rating of 2812. He added 9 points after winning the MTel Masters in Sofia. Viswanathan Anand lost a few rating points at that event and a lot at the Olympiad where he managed only 50%. The rise of Levon Aronian the youngest player in the top 10 and the only player born in the 1980s continues as he gained 21 points in the period with his performances inthe Russian Team Championships and the Olympiad. Vladimir Kramnik's return at the Olympiad gained him 14 points and projects him back to number four in the world. Michael Adams returns to the top 10 gaining 12 points. Poor recent form has lost Ruslan Ponomariov 17 points and he drops from 6 to 13. Shakhriyaz Mamedyarov gained 23 points to rise to 12 in the world. David Navarra rises even further from 50 to 14 in the world after gaining a massive 61 points. Gata Kamsky's Olympiad and MTel performances means that he gains 26 points. Sergey Karjakin rises from 45 to 27 in the world, and his rival Magnus Carlsen from 63 to 34, both were born in 1990, after them the youngest players in the top 100 were born in 1987. Gabriel Sargissian is the top re-entry into the list rising from 2612 to 2667. Another surprise was FM Vladimir Afromeev's entry into the list with a rating of 2620, initially his April rating was given as 2558 but this must have been corrected at some point to 2612, he gained a further 8 points from a tournament in Tula to become the only non-GM in the list, especially surprising as he was born in 1954. 2619 is the mark to get into the top 100. It is surely well beyond the time to change the mark at which a GM norm is set (2600) which is a performance which clearly wouldn't get you anywhere near the top 100 (when it was originally set it was a performance of Candidates class which is now probably over 2700).
FIDE Top 100 Players July 2006 
 No. Ap  Name                        t NAT YroB oc04 ja05 ap05 ju05 oc05 ja06 ap06 ju06 Gms
  1   1  Topalov, Veselin..........  g BUL 1975 2757 2757 2778 2788 2782 2801 2804 2813 14  
  2   2  Anand, Viswanathan........  g IND 1969 2781 2786 2785 2788 2788 2792 2803 2779 26  
  3   3  Aronian, Levon............  g ARM 1982 2675 2684 2693 2724 2724 2752 2756 2761 21  
  4   9  Kramnik, Vladimir.........  g RUS 1975 2760 2754 2753 2744 2739 2741 2729 2743 9   
  5   4  Svidler, Peter............  g RUS 1976 2735 2735 2725 2738 2740 2765 2743 2742 28  
  6   5  Leko, Peter...............  g HUN 1979 2743 2749 2763 2763 2751 2740 2738 2738 0   
  7   7  Ivanchuk, Vassily.........  g UKR 1969 2705 2711 2739 2752 2748 2729 2731 2734 39  
  8  11  Adams, Michael............  g ENG 1971 2740 2741 2737 2719 2718 2707 2720 2732 25  
  9   8  Morozevich, Alexander.....  g RUS 1977 2758 2741 2717 2707 2707 2721 2730 2731 18  
 10  10  Gelfand, Boris............  g ISR 1968 2693 2696 2713 2724 2717 2723 2727 2729 20  
 11  13  Radjabov, Teimour.........  g AZE 1987 2663 2667 2673 2682 2704 2700 2717 2728 20  
 12  19  Mamedyarov, Shakhriyaz....  g AZE 1985 2660 2657 2646 2646 2674 2709 2699 2722 27  
 13   6  Ponomariov, Ruslan........  g UKR 1983 2710 2700 2695 2704 2704 2723 2738 2721 29  
 14  50  Navara, David.............  g CZE 1985 2620 2644 2647 2663 2646 2660 2658 2719 36  
 15  18  Shirov, Alexei............  g ESP 1972 2726 2713 2714 2705 2710 2709 2699 2716 43  
 16  16  Akopian, Vladimir.........  g ARM 1971 2692 2693 2703 2705 2707 2704 2706 2713 21  
 17  14  Polgar, Judit.............  g HUN 1976 2728 2728 2732 2735 2735 2711 2711 2710 1   
 18  12  Grischuk, Alexander.......  g RUS 1983 2704 2710 2724 2720 2720 2717 2719 2709 28  
 19  15  Bacrot, Etienne...........  g FRA 1983 2718 2715 2731 2729 2725 2717 2708 2707 32  
 20  33  Kamsky, Gata..............  g USA 1974 2717 2717 2700 2700 2690 2686 2671 2697 29  
 21  20  Nisipeanu, Liviu-Dieter...  g ROM 1976 2687 2673 2670 2679 2707 2693 2695 2693 32  
 22  22  Malakhov, Vladimir........  g RUS 1980 2664 2664 2670 2673 2670 2694 2691 2691 21  
 23  26  Georgiev, Kiril...........  g BUL 1965 2625 2654 2666 2666 2648 2645 2677 2685 30  
 24  17  Bareev, Evgeny............  g RUS 1966 2715 2709 2709 2688 2675 2698 2701 2683 26  
 25  25  Harikrishna, P............  g IND 1986 2612 2632 2646 2645 2673 2673 2680 2682 24  
 26  21  Sasikiran, Krishnan.......  g IND 1981 2668 2657 2642 2652 2663 2670 2692 2681 29  
 27  45  Karjakin, Sergey..........  g UKR 1990 2576 2599 2635 2645 2658 2660 2661 2679 22  
 28  54  Najer, Evgeniy............  g RUS 1977 2624 2624 2615 2614 2641 2652 2653 2677 20  
 29  27  Short, Nigel D............  g ENG 1965 2687 2674 2673 2673 2673 2676 2677 2676 11  
 30  52  Van Wely, Loek............  g NED 1972 2681 2679 2687 2655 2648 2647 2655 2675 38  
 31  24  Lautier, Joel.............  g FRA 1973 2682 2678 2678 2672 2680 2682 2682 2675 24  
 32  35  Zvjaginsev, Vadim.........  g RUS 1976 2650 2653 2649 2659 2659 2664 2670 2675 19  
 33  39  Vallejo Pons, Francisco...  g ESP 1982 2678 2686 2677 2681 2674 2650 2666 2674 22  
 34  63  Carlsen, Magnus...........  g NOR 1990 2581 2553 2548 2528 2570 2625 2646 2673 23  
 35  51  Almasi, Zoltan............  g HUN 1976 2650 2628 2628 2619 2640 2646 2657 2672 43  
 36  30  Kasimdzhanov, Rustam......  g UZB 1979 2650 2678 2670 2670 2670 2670 2673 2672 35  
 37  36  Azmaiparashvili, Zurab....  g GEO 1960 2672 2662 2671 2672 2658 2658 2669 2669 0   
 38  57  Onischuk, Alexander.......  g USA 1975 2653 2652 2638 2628 2640 2650 2650 2668 31  
 39  37  Tiviakov, Sergei..........  g NED 1973 2617 2627 2631 2678 2700 2669 2669 2668 36  
 40  32  Karpov, Anatoly...........  g RUS 1951 2682 2674 2674 2672 2672 2672 2672 2668 3   
 41  --  Sargissian, Gabriel.......  g ARM 1983 2611 2603 2630 2611 2610 2603 2612 2667 42  
 42  29  Jakovenko, Dmitry.........  g RUS 1983 2596 2596 2608 2627 2644 2662 2675 2667 19  
 43  23  Rublevsky, Sergei.........  g RUS 1974 2649 2650 2645 2645 2652 2665 2687 2667 24  
 44  55  Bruzon, Lazaro............  g CUB 1982 2637 2652 2669 2662 2677 2650 2652 2667 11  
 45  31  Dreev, Alexey.............  g RUS 1969 2698 2704 2705 2698 2694 2697 2673 2666 19  
 46  41  Naiditsch, Arkadij........  g GER 1985 2611 2623 2626 2612 2641 2657 2664 2665 47  
 47  72  Bu, Xiangzhi..............  g CHN 1985 2615 2607 2630 2632 2637 2645 2640 2664 12  
 48  47  Motylev, Alexander........  g RUS 1979 2651 2665 2680 2675 2632 2638 2660 2662 8   
 49  48  Volokitin, Andrei.........  g UKR 1986 2652 2685 2679 2671 2666 2665 2660 2662 31  
 50  59  Izoria, Zviad.............  g GEO 1984 2600 2607 2602 2606 2646 2652 2647 2660 26  
 51  43  Smirin, Ilia..............  g ISR 1968 2673 2644 2649 2652 2673 2662 2662 2659 29  
 52  60  Dominguez, Lenier.........  g CUB 1983 2645 2661 2658 2639 2635 2638 2647 2658 12  
 53  64  Timofeev, Artyom..........  g RUS 1985 2611 2619 2622 2661 2658 2653 2646 2657 11  
 54  28  Sokolov, Ivan.............  g NED 1968 2663 2685 2662 2691 2696 2689 2676 2652 49  
 55  40  Eljanov, Pavel............  g UKR 1983 2629 2643 2641 2639 2663 2655 2665 2651 28  
 56  66  Jobava, Baadur............. g GEO 1983 2614 2640 2637 2621 2601 2614 2646 2651 21  
 57  44  Moiseenko, Alexander......  g UKR 1980 2653 2669 2665 2664 2663 2657 2662 2649 30  
 58  53  Kobalia, Mikhail..........  g RUS 1978 2621 2634 2644 2614 2634 2654 2654 2647 17  
 59  68  Tkachiev, Vladislav.......  g FRA 1973 2609 2609 2605 2625 2629 2642 2643 2645 25  
 60  38  Bologan, Viktor...........  g MDA 1971 2669 2683 2700 2700 2682 2661 2666 2645 40  
 61  49  Gashimov, Vugar...........  g AZE 1986 2586 2585 2585 2594 2608 2625 2659 2644 28  
 62  71  Alekseev, Evgeny..........  g RUS 1985 2604 2605 2597 2625 2632 2634 2640 2644 11  
 63  67  Gurevich, Mikhail.........  g TUR 1959 2644 2634 2630 2669 2652 2633 2643 2643 59  
 64  76  Sakaev, Konstantin........  g RUS 1974 2669 2677 2672 2669 2668 2649 2637 2642 21  
 65  46  Areshchenko, Alexander....  g UKR 1986 2580 2570 2595 2625 2653 2670 2660 2641 20  
 66  81  Avrukh, Boris.............  g ISR 1978 2614 2629 2642 2652 2653 2633 2633 2641 21  
 67  61  Nielsen, Peter Heine......  g DEN 1973 2663 2648 2653 2668 2646 2644 2646 2640 29  
 68  73  Zhang, Zhong..............  g CHN 1978 2596 2591 2599 2608 2598 2629 2640 2639 8   
 69  65  Miton, Kamil............... g POL 1984 2600 2583 2592 2589 2636 2646 2646 2638 21  
 70  34  Korneev, Oleg.............. g RUS 1969 2583 2602 2611 2594 2599 2649 2671 2638 48  
 71  77  Seirawan, Yasser..........  g USA 1960 2631 2631 2631 2635 2635 2635 2635 2638 5   
 72  70  Delchev, Aleksander.......  g BUL 1971 2601 2597 2614 2656 2669 2661 2640 2637 37  
 73  98  Movsesian, Sergei.........  g SVK 1978 2629 2624 2628 2645 2635 2632 2618 2637 38  
 74  56  Krasenkow, Michal.........  g POL 1963 2676 2672 2672 2663 2655 2636 2650 2635 16  
 75  62  Asrian, Karen.............  g ARM 1980 2591 2602 2611 2611 2645 2646 2646 2635 30  
 76  84  Granda Zuniga, Julio E....  g PER 1967 2605 2599 ---- 2601 2637 2631 2631 2634 12  
 77  94  Lputian, Smbat G..........  g ARM 1958 2634 2640 2640 2629 2614 2613 2619 2634 11  
 78  42  Nakamura, Hikaru..........  g USA 1987 2620 2613 2657 2660 2662 2644 2664 2632 27  
 79  58  Efimenko, Zahar...........  g UKR 1985 2594 2601 2620 2643 2637 2666 2648 2632 26  
 80  78  Cheparinov, Ivan..........  g BUL 1986 2576 2572 2621 2634 2618 2625 2635 2632 24  
 81  92  Volkov, Sergey............  g RUS 1974 2628 2612 2634 2622 2614 2629 2620 2628 10  
 82  79  Aleksandrov, Aleksej......  g BLR 1973 2659 2635 2635 2630 2636 2653 2634 2627 16  
 83  80  Fressinet, Laurent........  g FRA 1981 2640 2638 2638 2627 2624 2625 2633 2626 47  
 84  --  Wang, Yue.................  g CHN 1987 2536 2549 2576 2576 2585 2599 2598 2626 30  
 85  --  Nikolic, Predrag..........  g BIH 1960 2676 2676 2627 2591 2584 2596 2596 2626 31  
 86  89  Beliavsky, Alexander G....  g SLO 1953 2660 2635 2630 2599 2631 2626 2622 2625 18  
 87  --  Damljanovic, Branko.......  g SCG 1961 2578 2587 2588 2612 2608 2615 2615 2625 22  
 88  --  Hansen, Curt..............  g DEN 1964 2633 2633 2633 2613 2607 2612 2612 2625 10  
 89  --  Inarkiev, Ernesto.........  g RUS 1985 2604 2602 2612 2618 2577 2597 2598 2625 22  
 90  75  Ibragimov, Ildar..........  g USA 1967 2585 2603 2611 2605 2617 2635 2637 2624 22  
 91  --  Riazantsev, Alexander.....  g RUS 1985 2596 2596 2608 2599 2603 2594 2593 2622 23  
 92  --  Wojtaszek, Radoslaw.......  g POL 1987 2536 2553 2569 2591 2606 2605 2597 2622 20  
 93  88  Zhang, Pengxiang..........  g CHN 1980 2519 2560 2583 2616 2613 2638 2623 2622 8   
 94  69  Khalifman, Alexander......  g RUS 1966 2669 2662 2658 2653 2653 2660 2640 2622 7   
 95  --  Socko, Bartosz............  g POL 1978 2570 2591 2583 2615 2610 2610 2606 2621 36  
 96  --  Baklan, Vladimir..........  g UKR 1978 2591 2578 2584 2584 2590 2601 2606 2621 24  
 97  --  Afromeev, Vladimir........  f RUS 1954 2547 2556 2563 2563 2573 2573 2612 2620 14  
 98  87  Milov, Vadim..............  g SUI 1972 2683 2668 2653 2645 2652 2638 2625 2620 17  
 99  --  Illescas Cordoba, Miguel..  g ESP 1965 2626 2633 2633 2624 2607 2608 2608 2620 17  
100  90  Vescovi, Giovanni.........  g BRA 1978 2645 2645 2638 2640 2646 2633 2622 2619 11  
101  82  Atalik, Suat..............  g TUR 1964 2541 2560 2561 2561 2620 2618 2632 2619 51  

Dropping out in July
 Ap  Ja  Name                        t NAT YroB ju04 oc04 ja05 ap05 ju05 oc05 ja06 ap06 Gms
 74  87  Bauer, Christian..........  g FRA 1977 2622 2636 2640 2641 2625 2627 2638 2599 32  
 83  81  Huebner, Robert Dr........  g GER 1948 2624 2624 2624 2636 2637 2632 2632 2612  8  
 85  93  Sutovsky, Emil............  g ISR 1977 2697 2669 2665 2674 2654 2624 2628 2607 39  
 86  79  Sokolov, Andrei...........  g FRA 1963 2591 2582 2598 2603 2623 2632 2628 2589 34  
 91  100 Istratescu, Andrei........  g ROM 1975 2611 2617 2624 2624 2622 2618 2621 2612 27  
 93  86  Sadvakasov, Darmen........  g KAZ 1979 2631 2635 2605 2610 2612 2629 2619 2613 18  
 95  98  Hjartarson, Johann .......  g ISL 1963 2628 2628 2628 2621 2619 2619 2619 2596 10  
 96  --  Galkin, Alexander.........  g RUS 1979 2593 2593 2599 2598 2598 2616 2618 2600 21  
 97  --  Korotylev, Alexe..........  g RUS 1977 2596 2603 2605 2604 2604 2609 2618 2613  9  
 99  101 Paragua, Mark.............  g PHI 1984 2534 2586 2596 2596 2596 2618 2617 2604 11  
100  83  Timman, Jan H.............  g NED 1951 2602 2607 2607 2625 2630 2630 2616 2594 37  
101  --  Vladimirov, Evgeny........  g KAZ 1957 2627 2623 2623 2616 2616 2616 2616 2616  0  

Dropping Out in April
No. Ja  Name                        t NAT YroB ju04 oc04 ja05 ap05 ju05 oc05 ja06 ap06 Gms
 1   1  Kasparov, Garry...........  g RUS 1963 2817 2813 2804 2812 2812 2812 2812 2812 0