U12 Jr Championships - Round 6

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. Berg. GP

  1   Teka, Omari                       5.5     20.5  24.0 21.50   
  2   Weel, Alexander                   5       19.0  22.5 17.50   
  3   Austin, Damar                     5       18.5  24.0 19.25   
  4   Blackman, Nicholas                5       18.0  22.5 18.00   
  5   Gibson, Christopher               5       17.0  21.0 15.50   
  6   White, Darius                     5       15.0  20.0 15.00   
  7   Robinson, Deshannon               4       17.0  22.5 12.00   
  8   Guppy, Alexander                  4       16.5  26.0 16.50   
  9   Layne, Mikayla                    4       16.0  21.0 11.00   
 10   Browne, Chiamaka                  4       15.5  18.5 11.50   
 11   Richards, Malique                 4       15.0  18.5 10.00   
 12   Maloney, Justin                   4       14.5  21.0 13.25   
 13   Mascoll, Mikail                   4       14.0  20.5 12.00   
 14   Leacock, Brian                    4       14.0  19.5 11.00   
 15   Mascoll, Mia                      4       14.0  18.0  9.50   
 16   Lynch, Kemp                       4       10.5  18.0  9.75   
 17   Carrington, Kemar                 4       10.0  16.0 10.50   
 18   Barrow, Chad                      3.5     15.5  24.5 12.50   
 19   Gibbons, Mikyle                   3.5     13.0  19.5  9.75   
 20   Blackman, Andre                   3.5     11.0  17.0  8.25   
 21   Clarke, Shane                     3.5      9.5  17.5  9.00   
 22   Harte, Darian                     3       13.0  21.5  8.50   
 23   Cyrus, Kaylon                     3       12.0  19.5  7.00   
 24   Grosvenor, Caleb                  3       11.0  20.5  5.50   
 25   Atkins, Corey                     3       11.0  18.0  7.00   
 26   Holland, Rachaun                  3       10.0  19.0  5.50   
 27   Nanduri, Subhang                  3       10.0  18.0  4.00   
 28   Selman, Benjamin                  3       10.0  17.0  7.00   
 29   Dowridge, Kwame                   3       10.0  17.0  6.00   
 30   Gibbs, Zachary                    3        9.0  17.5  6.50   
 31   Archer, Mykael                    3        8.5  17.0  7.75   
 32   Griffith, Donovan                 2.5     11.0  18.0  6.75   
 33   Barrow, Shakir                    2.5     11.0  16.5  4.25   
 34   Prette, Aiden                     2.5     10.0  19.5  5.25   
 35   Trotman, Megan                    2.5     10.0  14.5  4.25   
 36   Kelly, Aaron                      2.5      8.5  20.0  3.75   
 37   Taylor, Maia                      2.5      8.5  18.5  6.75   
 38   Yarde, Malyssa                    2.5      8.5  17.0  5.75   
 39   Austin, Cherise                   2.5      6.5  13.5  4.50   
 40   Hinds, Xavier                     2.5      5.5  13.0  4.00   
 41   Cardozo, Shea                     2       10.0  19.0  2.50   
 42   Nakhuda, Khayyan                  2        7.5  13.5  3.75   
 43   Scott, Akkad                      2        7.0  18.0  2.00   
 44   Leacock, Justin                   2        6.5  12.0  3.25   
 45   Crawford, Antonio                 2        6.0  12.0  1.00   
 46   Grazette, Tre                     2        5.0  19.0  4.00   
 47   Puckerin, Stefan                  2        5.0  16.0  2.00   
 48   Williams, Deja                    1.5      6.0  15.5  2.75   
 49   Downes, Nakisha                   1.5      5.5  16.0  1.25   
 50   Clarke, Kenan                     1.5      5.0  13.5  1.00   
 51   Barrow, Sheldon                   1.5      4.5  16.0  0.75   
 52   Als, Jermaine                     1        5.0  17.0  0.00   
 53   Cummins, Anthony                  1        3.0  14.0  0.00   
 54   Marshall, Shachar                 0        0.0  10.0  0.00   
 55   Maycock, Kenny                    0        0.0   9.0  0.00   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com