FIDE Ratings for Australian Players 1 Jan 1998

  ID#     Name                       ELO  CountryTitle Games
  3200019 Rogers, Ian                2570 AUS    g     44
  3200035 Johansen, Darryl K.        2490 AUS    g     23
  3200345 Wohl, Aleksandar H.        2440 AUS    m     8
  3201783 Gluzman, Mikhail           2435 AUS    m     0
  3200043 Solomon, Stephen J.        2435 AUS    m     21
  3200051 Davidovic, Aleksandar      2410 AUS    m     0
  3200086 West, Guy                  2410 AUS    m     23
  3201961 Tao, Trevor                2390 AUS          0
  3200078 Gedevanishvili, Dmitry     2380 AUS    f     0
  3200957 Wallace, John Paul         2365 AUS    m     12
  3200116 Chapman, Mark              2360 AUS          0
  3201805 Sandler, Leonid            2360 AUS    f     11
  3202232 Nutu-Gajic, Dana           2350 AUS    g     12
  3200655 Belin, Igor                2335 AUS          0
  3201970 Goldenberg, Igor           2335 AUS    f     11
  3200876 Jordan, William            2335 AUS    f     0
  3201791 Feldman, Vladimir          2330 AUS    f     0
  3200302 Reilly, Tim                2315 AUS          7
  3200256 Curtis, John               2305 AUS    f     4
  3200825 Rutherford, Simon          2305 AUS    f     25
  3200159 Laird, Craig               2300 AUS    f     0
  3201821 Stephens, Malcolm          2285 AUS          0
  3202143 Byrne, Stewart             2280 AUS          0
  3200442 Pickles, Stephen           2280 AUS          0
  3200264 Shaw, Terrey I.            2280 AUS    m     0
  3200124 Fuller, Maxwell L.         2275 AUS    f     0
  3202046 Tindall, Brett             2275 AUS          38
  3200183 Levi, Eddy                 2270 AUS    f     23
  3202054 Sirota, Anatoli            2270 AUS          11
  3202089 Duxbury, Craig             2265 AUS          2
  3200205 Kagan, Naum                2265 AUS    f     23
  3200418 Canfell, Gregory           2255 AUS          3
  3200841 Kagan, Issay               2255 AUS          0
  3200353 Purdy, John S.             2255 AUS          0
  3200213 Depasquale, Chris          2245 AUS    f     23
  3202208 Drummond, Matthew          2245 AUS          12
  3200191 Hamilton, Douglas G.       2245 AUS    f     0
  3201813 Allen, Andrew              2240 AUS          31
  3200221 Booth, Stewart             2240 AUS          0
  3200299 Morris, Colin              2240 AUS          0
  3201937 Berezina, Irina            2230 AUS    m     0
  3200175 Hacche, David              2225 AUS          3
  3200850 Kagan, Michael             2220 AUS          11
  3200663 Jones, Brian               2205 AUS          0
  3202283 Baron, Michael             2200 AUS          11
  3202399 Reitano, A.                2200 AUS          10
  3200671 Stephson, David            2200 AUS          9
  3202356 Lloyd, Adrian              2195 AUS          19
  3200906 Hanks, John                2190 AUS          0
  3202240 Tredinnick, Malcolm Robert 2185 AUS          0
  3202348 Muljadi, Haris             2180 AUS          9
  3202267 Luchtmeijer, Anthonie      2170 AUS          0
          Pieter
  3201740 Viner, Phillip             2155 AUS          4
  3202275 De Groen, Mark Saulbery    2150 AUS          2
  3202097 Pizzato, Charles           2150 AUS          0
  3202321 Dwyer, Daniel              2135 AUS          19
  3202062 Powell, David              2135 AUS          0
  3200930 Sabic, Miroslav            2135 AUS          0
  3202003 Leskiewicz, Maksymilian    2130 AUS          16
  3202100 Pardoen, Alain             2130 AUS          0
  3201910 Curtis, Ry                 2125 AUS          16
  3200752 Meldrum, Andrew            2125 AUS          9
  3202151 Phan-Koshnitsky, Ngan      2115 AUS    f     0
  3200744 Campbell, Murray D         2105 AUS          0
  3202291 Collins, William           2100 AUS          11
  3202402 DeGroen, M.                2100 AUS          10
  3200868 Delion, Leonid             2100 AUS          0
  3202119 Klimenko, Veronica         2100 AUS    f     0
  3201856 Telfer, Kenneth            2100 AUS          0
  3202380 Chambers, Matthew          2095 AUS          9
  3200493 Dekic, Biljana N.          2095 AUS    m     2
  3202330 Raykhman, Oleg             2095 AUS          9
  3202135 Safarian, Alek             2095 AUS          3
  3202372 Cabilin, Jeff              2085 AUS          19
  3201953 Corner, Michael J.         2080 AUS          0
  3202364 Ilic, Ilija                2080 AUS          19
  3202259 Easterbrook-Smith, Simon   2075 AUS          0
          Barnett
  3202305 Smerdon, David             2075 AUS          9
  3202313 Stawski, Nikolai           2075 AUS          9
  3202127 Steffensen, N.             2070 AUS          0
  3200760 Myers, John                2060 AUS          9
  3201872 Guy, Natalie               2045 AUS          0
  3201945 Truscott, Anthony J.       2045 AUS          0
  3202020 Casey, Kevin               2040 AUS          0


Last modified: Mon Jan 19 14:13:06 EST 1998